Характеристики модели
Дизельный двигатель с наддувом DCEC Cummins с большим коэффициентом мощности и малым расходом масла.
Гидравлическая система привода с четырехчкоростной бесступенчатой трансмиссией и хорошей способностью преодолевать подъем.
Вибрационный валец из высокопрочной стали с высокой износоустойчивостью к продавливанию.
Капот двигателя открывается вручную и через усилитель гидроцилиндра.
В стандартную комплектацию входит система кондиционирования воздуха.
Предусмотрена кулачковая опция, благодаря чему каток становится многоцелевым.
CDM 512D | CDM 514D | CDM 518D | CDM 520D | |
Рабочий ве, кг | 12000 | 14000 | 18000 | 20000 |
Габариты (Д*Ш*В), мм | 5978×2280×32200 | 5978×2280×32200 | 6118×2300×3220 | 6118×2300×3220 |
Ширина вальца, мм | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
Мин. клиренс, мм | 422 | 422 | 422 | 422 |
Колесная база, мм | 3135 | 3135 | 3189 | 3189 |
Нагрузка на передний валец, кг | 6500 | 7500 | 10500 | 12500 |
Нагрузка на задний валец, кг | 5500 | 6500 | 7500 | 7500 |
Статическая линейная нагрузка, Н/см | 303 | 373 | 490 | 580 |
Мин. радиус поворота, мм | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 |
Скорость хода, км/ч | 0 - 10,8 | 0 - 10,8 | 0 - 10,8 | 0 - 10,8 |
Способность преодолевать подъем, | 40 | 40 | 45 | 45 |
Частота вибрации, Гц | 30/36 | 30/36 | 28/35 | 28/35 |
Номинальная амплитуда, мм | 1,8/0,9 | 1,8/0,9 | 2.1/1.0 | 2.1/1.0 |
Центробежная сила, кН | 270/180 | 290/200 | 370/280 | 400/300 |
Модель двигателя | 6BTA5.9-C150 | 6BTA5.9-C150 | 6CTA8.3 | 6CTA8.3 |
Мин. расход топлива, г/кВтч | 206 | 206 | 203 | 203 |
Номинальная мощность, кВт/(об/мин) | 112/2200 | 112/2200 | 160/2200 | 160/2200 |
Емкость топливного бака, л | 280 | 280 | 280 | 280 |
Модель управления | Гидравлическое |
|||
Тип оси | Передняя укороченная + средняя укороченная + ступица колеса | |||
Тип шин | 23,1-26 8PR | 23,1-26 8PR | 23,1-26 12PR | 23,1-26 12PR |
Тип рабочего тормоза | Передний и задний тормоз с гидравлической длокировкой | |||
Тип стояночного тормоза | Передний и задний колесный тормоз с отсечением масла | |||
Емкость бака для масла, л | 90 | 90 | 90 | 90 |
Модель кондиционера | GK15-5.0Y2 | GK15-5.0Y2 | GK15-5.0Y | GK15-5.0Y2 |
Охлаждающая способность кон-ра, В | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Нагревательная способность кон-ра, В | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
* Информация о комплектации техники не является публичной офертой, носит ориентировочной характер и предоставляется для справки. Уточнения о ценах и комплектации моделей можно получить по контактным номерам 8 (7112) 242011, 8 777 0119911 или направить запрос по e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.