ТОО "Спецтехника Батыс" представляет модельный ряд автогрейдеров. Мы поставляем в Казахстан три самые востребованные модификации грейдеров Lonking.
CDM 1165, CDM 1185 и CDM 1220
Модель | CDM 1165 | CDM 1185 | CDM 1220 | |||
Двигатель Cummins | SC8D170G2B1 | 6BTA5.9-C170 | SC8D190.1G2B1 | 6CTA8.3-C215 | 6CTA8.3-C215 | |
Номинальная мощность, (кВт/об.мин) | 125/2200 | 125/2200 | 140/2200 | 160/2200 | 160/2200 | |
Форма двигателя | Турбонагнетатель, промежуточный воздушно-водный охладитель | |||||
Число цилиндров | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Мак. крутящий момент, (Н.м) | 660 | 730 | 908 | 908 | 908 | |
Длина*Ширина*Высота, (мм) | 8800×3670×3500 | 8800×3670×3500 | 8800×3670×3500 | |||
Эксплуатационный вес, (кг) | 15000 | 16000 | 17050 | |||
Скорость переднего хода, (км/ч) | 5/8/12/18/26/32 | 5/9/11/19/23/38 | 5,8/11,7/17/24/33 | |||
Скорость заднего хода, (км/ч) | 5/12/26 | 5/11/23 | 5,16/12,41/21,82 | |||
Тяговое усилие, (кН) | 82 | 91 | 110 | |||
Мак. угол преодоления подъема | 30 | 30 | 30 | |||
Давление накачивания шины, (МПа) | 0,2 - 0,23 | 0,2-0,23 | 0,2-0,23 | |||
Рабочее давление, (МПа) | 16 | 16 | 16 | |||
Давление коробки передач, (МПа) | 1,3-1,7 | 1,3-1,7 | 1,3-1,7 | |||
Макс. угол поворота передних колес | ±45 | ±45 | ±45 | |||
Макс. угол крена пердних колес | ±17 | ±17 | ±17 | |||
Макс. угол отклонения передних колес | ±15 | ±15 | ±15 | |||
Макс. угол отклонения коробки с противовесом | ±15 | ±15 | ±15 | |||
Макс. угол поворота рамы | ±23 | ±23 | ±23 | |||
Макс. радиус поворота шарнирного соединения, (мм) | 8000 | 8000 | 8000 | |||
Нож | Макс. расстояние подъема над землей, (мм) | 455 | 455 | 455 | ||
Макс. глубина резания, (мм) | 550 | 550 | 550 | |||
Макс. позиционный угол ножа | 90 | 90 | 90 | |||
Угол резания | 34-65 | 34-65 | 34-65 | |||
Обратное круговое вращение | 360 | 360 | 360 | |||
Ширина*Высота ножа, (мм) | 3665×600 | 3965×600 | 4270×620 | |||
По желанию | 1. Передний бульдозерный отвал | √ | √ | √ | ||
2. Задний рыхлитель | √ | √ | √ |
* Информация о комплектации техники не является публичной офертой, носит ориентировочной характер и предоставляется для справки. Уточнения о ценах и комплектации моделей можно получить по контактным номерам 8 (7112) 242011, 8 777 0119911 или направить запрос по e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.