Спецтехника Батыс. Спецтехника из Китая Самосвалы, тягачи и шасси МАЗ-МАН. Спецтехника Батыс Дорожная и строительная спецтехника. Спецтехника Батыс

  +7(7112) 24-20-11, +7-777-011-99-11   stb-truck@mail.ru

Выбор техники

Категория
Вид техники
Мощность двигателя
Масса
Линейная нагрузка
Нагрузка на валец

Каток 510B-516B

 

Дородные катки Lonking. Купить каток CDM LonkingХарактеристики модели

Одночастотный, двухамплитудный дорожный каток с открытой вибрационной системой. Все компоненты PERMCO (США)
Вальцы из высокопрочной стали с высокой износоустойчивостью.
Кабина с широким обзором, рулевое колесо регулируется по углу.
Две тормозные системы с ручным и ножным тормозами для безопасности.
Капот двигателя открывается вручную и через усилитель гидроцилиндра.
В стандартную комплектацию входит система кондиционирования воздуха

 

Модель CDM 510B CDM 512B CDM 514B CDM 516B
Рабочий вес, кг 10000  12000  14000 16000
Габариты (Д*Ш*В)  5975×2260×3250  5975×2260×3250  6080×2300×3365 6140×2300×3365
Ширина вальца, мм  2120  2120  2130  2120
Диаметр вальца, мм  1520  1520  1520  1520
Толщина обода вальца, мм  20  25  30  30
Мин. клиренс (h), мм  420  420  400  420
Колесная база (L1), мм  3135  3135 3100  3100
Нагрузка на передний валец, кг  5000  6000  7000  7700
Нагрузка на задний валец, кг  5000  6000  7000  8300
Статическая линейная нагрузка, Н/см  235  277  330  360
Мин. радиус поворота, мм  6500  6500  6300  6300
Скорость хода вперед, км/ч  1.9/3.3/9.1  1.9/3.3/9.1  2,1/3,9/8,4  2,2/4,5/9,2
Скорость хода назад, км/ч  1.9/3.3  1.9/3.3  2,1/3,9 2,2/4,5
Способность преодолевать подъем  30  30  30  30
Угол поворота, град.  30±1  30±1 30±1  30±1 
Угол отклонения, град. ±10 ±10  ±10   ±10
Частота вибрации, Гц  28 28 28 28
Номинальная амплитуда, мм  1.8/0.9  1.8/0.9  1,8/0,9  1,9/0,9
Центробежная сила, кН  240/150  280/180  290/160  310/190
Тип шин  17.5-25 12PR  17.5-25 12PR  17.5-25 12PR  23,1-26 12PR
Производительдвигателя  Yuchai  Yuchai  Weichai  Yuchai
Модель двигателя YC6B120-T20 YC6B120-T20  WP6G125E202  YC6B150Z-T21
Номинальная мощность, кВт/(об/мин) 85/2200 85/2200  92/2000  110/2000
Мин. расход топлива, г/кВтч  235  235  215  235
Аккумулятор, В/Ач  12/120×2 12/120×2   12/120×2  12/120×2
Емкость топливного бака, л  220 220 220  250
Бак для масла, л  220  220  220  140
Тип привода Механический
Вибрационная система Открытая гидравлическая вибрационная система
Тип рабочего тормоза Клещевой тормоз задней оси с пневмоусилителем
Тип стояночного тормоза Контролирующий вал тормоз редуктора

* Информация о комплектации техники не является публичной офертой, носит ориентировочной характер и предоставляется для справки.  Уточнения о ценах и комплектации моделей можно получить по контактным номерам 8 (7112) 242011, 8 777 0119911 или направить запрос по e-mail:stb-truсk@mail.ru

Мощность:
Масса:
Вид техники:
Дорожно-строительная:
Линейная нагрузка:
Нагрузка на валец/шину:
Copyright MAXXmarketing GmbH